| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 基金名称 | 货币 | 单位价格 | 管理费 | 风险/回报程度 | 风险级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 混合资产基金·N |
港元 | 12.2913 截至 24-07-2025 |
0.75% | 中等 | 4 | ||||
| 2 | 信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 债券基金·N |
港元 | 10.1423 截至 24-07-2025 |
0.94% | 中等 | 4 | ||||
| 3 | 信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 股票基金·D |
港元 | 53.571 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 6 | ||||
| 4 | 信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 股票基金 ·I |
港元 | 51.1323 截至 24-07-2025 |
1.44% | 高 | 7 | ||||
| 5 | 信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 混合资产基金·D |
港元 | 30.7707 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 5 | ||||
| 6 | 信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 混合资产基金 ·I |
港元 | 30.2312 截至 24-07-2025 |
1.45% | 高 | 5 | ||||
| 7 | 信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 混合资产基金·N |
港元 | 16.8829 截至 24-07-2025 |
0.75% | 中等至高 | 5 | ||||
| 8 | 信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 股票基金·D |
港元 | 15.3944 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 7 | ||||
| 9 | 信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 股票基金 ·I |
港元 | 14.6923 截至 24-07-2025 |
1.44% | 高 | 7 | ||||
| 10 | 信安强积金计划800系列 信安强积金保守基金 货币市場基金 ·N |
港元 | 12.5405 截至 24-07-2025 |
0.95% | 低 | 1 |
^ 基金的单位价格是以资产净值计算。
^ 管理费按每年净资产值的某个百分比计算
*基金名称并不代表基金表现及回报
本资料仅供一般参考。 本资料并不构成要约、招揽或邀请或订立任何交易的建议或推荐。 投资涉及风险。 投资回报并无保证。 在作出投资选择前,您必须考虑自己可承受风险的程度及财政状况。 如阁下对本资料所提及的某些基金或产品是否适合您而有任何疑问,您必须征询独立的专业意见。
本宣传品之发行人
就信安环球投资基金,建信优选成长混合型证券投资基金,建信双息红利债券型证券投资基金而言:
信安投资及退休金服务有限公司
就信安丰裕人生基金,信安丰盛投资系列而言:
信安资金管理(亚洲)有限公司
本宣传品并未经证券及期货事务监察委员会审核。
本网页广泛使用 Adobe Acrobat 文件。 Adobe Acrobat 可于 www.adobe.com 免费下载。 请注意,这可能需要一段时间才能下载。