| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 基金名称 | 货币 | 单位价格 | 管理费 | 风险/回报程度 | 风险级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信安強積金計劃800系列 信安65歲后基金 混合資產基金· N |
港元 | 12.2913 截至 24-07-2025 |
0.75% | 中等 | 4 | ||||
| 2 | 信安強積金計劃800系列 信安亞洲債券基金 債券基金· N |
港元 | 10.1423 截至 24-07-2025 |
0.94% | 中等 | 4 | ||||
| 3 | 信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 股票基金· D |
港元 | 53.571 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 6 | ||||
| 4 | 信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 股票基金 · I |
港元 | 51.1323 截至 24-07-2025 |
1.44% | 高 | 7 | ||||
| 5 | 信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 混合資產基金· D |
港元 | 30.7707 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 5 | ||||
| 6 | 信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 混合資產基金 · I |
港元 | 30.2312 截至 24-07-2025 |
1.45% | 高 | 5 | ||||
| 7 | 信安強積金計劃800系列 信安核心累積基金 混合資產基金· N |
港元 | 16.8829 截至 24-07-2025 |
0.75% | 中等至高 | 5 | ||||
| 8 | 信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 股票基金· D |
港元 | 15.3944 截至 24-07-2025 |
1.25% | 高 | 7 | ||||
| 9 | 信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 股票基金 · I |
港元 | 14.6923 截至 24-07-2025 |
1.44% | 高 | 7 | ||||
| 10 | 信安強積金計劃800系列 信安強積金保守基金 貨幣市場基金 · N |
港元 | 12.5405 截至 24-07-2025 |
0.95% | 低 | 1 |
^ 基金的單位價格是以資產凈值計算。
^ 管理費按每年凈資產值的某個百分比計算
*基金名稱並不代表基金表現及回報
本資料僅供一般參考。 本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。 投資涉及風險。 投資回報並無保證。 在作出投資選擇前,您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。 如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問,您必須徵詢獨立的專業意見。
本宣傳品之發行人
就信安環球投資基金,建信優選成長混合型證券投資基金,建信雙息紅利債券型證券投資基金而言:
信安投資及退休金服務有限公司
就信安豐裕人生基金,信安豐盛投資系列而言:
信安資金管理(亞洲)有限公司
本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。
本網頁廣泛使用 Adobe Acrobat 檔。 Adobe Acrobat 可於 www.adobe.com 免費下載。 請注意,這可能需要一段時間才能下載。